Usted desea que su empresa cuente con un sistema de buzones de correo robusta y eficiente?
SUPERBUZONES
Sistema corporativo de email de CALIDAD MUNDIAL, con las siguientes características:
PLATAFORMA OPCION 1: BOLSONES DISPONIBLES | ||||||
25 buzones | 50 buzones | 100 buzones | 200 buzones | 400 buzones | 800 buzones | |
Capacidad por buzon | 200GB+ | 200GB+ | 200GB+ | 200GB+ | 200GB+ | 200GB+ |
Limite Adjunto x mensaje | 20MB | 20MB | 20 MB | 20MB | 20MB | 20 MB |
Webmail | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Compatible con POP3 OUTLOOK, MAC MAIL, THUNDERBIRD, EUDORA, ETC. | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Compatible APP IMAP IPHONE, ANDROID, WINDOWS MOBILE, ETC. | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Calendario | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
SMTP Internacional | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Aliases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plataforma reconocido prestigio mundial | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
XENTRA.COM LE PROVEE ADICIONALMENTE | ||||||
Configuración y montaje inicial de los buzones |
Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Soporte Administración de Cuentas y Soporte Técnico Todo el Año | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Servicio de DNS’s Nombre de Dominio | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Nombre de Dominio .com, .net | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
PRECIOS ANUALES (No incluyen IVA) | ||||||
Administración Anual | $65.00 | $95.00 | $125.00 | $200.00 | $275.00 | $350.00 |
Bolsón de Buzones Anual |
$195.00 | $295.00 | $395.00 | $595.00 | $795.00 | $995.00 |
Precio Total Anual por Paquete |
$260.00 | $390.00 | $520.00 | $795.00 | $1,070.00 | $1,345.00 |
Tiempo de Entrega (no incluye migración de contenidos) | 3 dias hábiles | 6 dias hábiles | 8 dias hábiles | 10 dias hábiles | 15 dias hábiles | 20 dias hábiles |
* Email Corporativo Empresarial: Similar a plataformas como: Yahoo Mail: Oultook 360: Google Workspace Apps: Zoho, Ionos, Godaddy, etc: |
PLATAFORMA OPCION 2: CONFIGURACIONES DISPONIBLES |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO MAIL | PAQUETE APLICACIONES (AppPack) |
|||||||||||||
Mail Lite2 |
Mail Premium |
AppPack Estándar |
AppPack Profesional |
|||||||||||
NOTA: Las cuatro configuraciones pueden combinarse para el mismo nombre de dominio. |
||||||||||||||
PRECIOS (MÁS IMPUESTOS, SEGÚN CORRESPONDA) | ||||||||||||||
Facturación anual | US$1 ($12) anual/usuario US$1.25 ($15) anual/usuario |
US$4 ($48) anual/usuario | US$3 ($36) anual /usuario US$4 mensual/ usuario |
US$6 ($72) anual /usuario US$7 mensual /usuario |
||||||||||
Facturación mensual | Suscripcion anual unicamente | Suscripcion anual unicamente | Suscripcion anual o mensual | Suscripcion anual o mensual | ||||||||||
Almacenamiento | ||||||||||||||
Almacenamiento de Mail por usuario | 5 GB o 10 GB | 50 GB | 30 GB | 100 GB | ||||||||||
Almacenamiento para equipos de WorkDrive por usuario | – | – | 10 GB | 100 GB | ||||||||||
PRECIOS COMPLEMENTOS (MÁS IMPUESTOS, SEGÚN CORRESPONDA) |
|
|||||||||||||
PRECIOS SOPORTE (MÁS IMPUESTOS, SEGÚN CORRESPONDA) | ||||||||||||||
Soporte pra Administracion Plataforma los 365 dias del año, Nombre de dominio, Servidores DNS |
||||||||||||||
0 a 24 usuarios | US$135/Año | US$135/Año | US$135/Año | US$135/Año | ||||||||||
25 a 74 usuarios | US$235/Año | US$235/Año | US$235/Año | US$235/Año | ||||||||||
75 a 200 usuarios | US$435/Año | US$435/Año | US$435/Año | US$435/Año | ||||||||||
201 en adelante usuarios | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||
SOPORTE Y MIGRACION DIRECTO DE PROVEEDOR | ||||||||||||||
Soporte ininterrumpido (correo electrónico, chat y llamadas) | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Tiempo de actividad del 99,9 % garantizado | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Herramienta de migración | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
PROVIDER MAIL | ||||||||||||||
Correo web | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Límite de archivos adjuntos (Mail) | 30 MB | 40 MB | 30 MB | 40 MB | ||||||||||
Límite de archivos adjuntos de gran tamaño (Mail) | hasta 250 MB | hasta 1 GB | hasta 500 MB | hasta 1 GB | ||||||||||
Grupos de correo electrónico | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Uso compartido de correo electrónico | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Uso compartido de carpetas con función de delegación | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Recuperación de correos electrónicos | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Reenvío de correos electrónicos | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Sincronización activa | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Alias de correo electrónico | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Alias de dominio | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Inicio de sesión personalizado | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Sin distintivos | – | Si | – | Si | ||||||||||
Integración de registro único (SSO) basado en SAML | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Encriptado S/MIME | – | Si | – | Si | ||||||||||
Encriptado TLS | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Retención de correo electrónico | – | Si | – | Si | ||||||||||
eDiscovery (Mail) | – | Si | – | Si | ||||||||||
Aplicación PROVIDER Mail para iOS y Android | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Aplicación móvil PROVIDER Mail Admin | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Flujos de aplicación móvil para la colaboración en equipo | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
PROVIDER AppPack DRIVE | ||||||||||||||
Almacenamiento de archivos en línea (almacenamiento para equipos) | – | – | Si | Si | ||||||||||
Límite de carga de archivos | – | – | 1 GB | 1 GB | ||||||||||
Uso compartido de archivos y carpetas | – | – | Si | Si | ||||||||||
Búsqueda de contenido universal | – | – | Si | Si | ||||||||||
Uso compartido de archivos externos | – | – | Varios enlaces externos por archivo | Varios enlaces externos por archivo | ||||||||||
Encriptado en reposo (AES de 256 bits) y encriptado SSL/TLS | – | – | Si | Si | ||||||||||
Vista previa de más de 160 formatos de archivo | – | – | Si | Si | ||||||||||
Carpetas de equipo | – | – | Si | Si | ||||||||||
Controles detallados de acceso | – | – | Si | Si | ||||||||||
Funciones y permisos | – | – | Si | Si | ||||||||||
Uso compartido de nivel de subcarpetas | – | – | Si | Si | ||||||||||
Notificaciones no leídas | – | – | Si | Si | ||||||||||
Panel de administración | – | – | Si | Si | ||||||||||
Gestión de usuarios | – | – | Si | Si | ||||||||||
Enlaces protegidos con contraseña | – | – | Si | Si | ||||||||||
Sincronización de escritorio | – | – | Si | Si | ||||||||||
PROVIDER WRITER, SHEET y SHOW | ||||||||||||||
Editor de documentos en línea | – | – | Si | Si | ||||||||||
Software de hojas de cálculo en línea | – | – | Si | Si | ||||||||||
Herramienta de presentación en línea | – | – | Si | Si | ||||||||||
Aplicación PROVIDER Writer para iOS y Android | – | – | Si | Si | ||||||||||
Aplicación PROVIDER Sheet para iOS y Android | – | – | Si | Si | ||||||||||
Aplicación PROVIDER Show para iOS y Android | – | – | Si | Si | ||||||||||
CALENDARIO | ||||||||||||||
Calendario integrado | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Reserva de recursos | – | Si | – | Si | ||||||||||
Sincronización de calendario | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Calendarios grupales | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Programación de citas | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Calendario en dispositivo móvil | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
TAREAS | ||||||||||||||
Tareas | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Tareas secundarias | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Tareas grupales | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Capacidad para compartir tareas | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Tareas recurrentes | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Compatibilidad con archivos adjuntos en las tareas | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Adición de correos como tareas | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Vinculación de tareas con el correo | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Acceso móvil a las tareas a través de la aplicación Streams | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
NOTAS | ||||||||||||||
Notas | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Notas de grupo | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Notas adhesivas | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Capacidad para compartir notas | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Compatibilidad con archivos adjuntos en las notas | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Adición de correos como notas | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Vinculación de notas con el correo | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Acceso móvil a las notas a través de la aplicación Streams | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
PROVIDER MESSANGER | ||||||||||||||
Mensajería en tiempo real | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Canales o chat grupales | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Llamadas de voz y de video | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Aplicación PROVIDER Messanger para iOS y Android | Si | Si | Si | Si | ||||||||||
Mensajes que se pueden buscar | – | – | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||
Almacenamiento de archivos | – | – | 100 GB por organización | 100 GB por usuario | ||||||||||
Cantidad máxima de participantes por canal | – | – | 100 | 100 | ||||||||||
Aprovisionamiento y desaprovisionamiento de usuarios | – | – | Si | Si | ||||||||||
Inicio de sesión de Google o Google Apps | – | – | Si | Si | ||||||||||
Registro único (SSO) basado en SAML | – | – | Si | Si | ||||||||||
Uso compartido de la pantalla | – | – | Si | Si | ||||||||||
Trabajo remoto | – | – | Si | Si | ||||||||||
Confirmaciones de lectura | – | – | Si | Si | ||||||||||
Cambio de marca | – | – | – | Si | ||||||||||
Dominio personalizado | – | – | – | Si | ||||||||||
Correo electrónico personalizado | – | – | – | Si | ||||||||||
Funciones y permisos personalizados de usuarios | – | – | – | Si | ||||||||||
Grupos de usuarios (equipos) | – | – | – | Si | ||||||||||
Canales externos | – | – | – | Si | ||||||||||
Canales de varios equipos | – | – | – | Si | ||||||||||
Canales de anuncios | – | – | – | Si | ||||||||||
Política de seguridad exclusiva para equipos | – | – | – | Si | ||||||||||
Informes | – | – | – | Si | ||||||||||
Chat para invitados | – | – | – | Si | ||||||||||
PROVIDER MEETING | ||||||||||||||
Videoconferencias | – | – | Hasta 10 participantes | Hasta 100 participantes | ||||||||||
Uso compartido de la pantalla | – | – | Si | Si | ||||||||||
Almacenamiento en la nube para un máximo de 10 grabaciones |
– | – | Si | Si | ||||||||||
Aplicación PROVIDER Meeting para iOS y Android | – | – | Si | Si | ||||||||||
PROVIDER Connect | ||||||||||||||
Intranet tipo red social con grupos ilimitados | – | – | – | Si | ||||||||||
Gestión de conocimientos y tareas | – | – | – | Si | ||||||||||
Acceso de usuarios externos | – | – | – | 5 usuarios externos por miembro | ||||||||||
Foros | – | – | – | Si | ||||||||||
Aplicación PROVIDER Connect para iOS y Android | – | – | – | Si | ||||||||||
FORMA DE PAGO Y TIEMPOS DE ENTREGA |
||||||||||||||
Forma de Pago para la plataforma al proveedor se utiliza la tarjeta de crédito del cliente, para la administración y soporte el pago es 100% anticipado en US$ o su equivalente en GTQ el día de pago tanto primera compra como las renovaciones anuales. Los tiempos de entrega son: Hasta 25 cuentas 4 días hábiles Hasta 75 cuentas 6 días hábiles Hasta 200 cuentas 10 días hábiles Mas cuentas consultar precios y tiempos de entrega. |
||||||||||||||
Testimoniales
«Buenas tardes don Luis quiero agradecerle por todas sus atenciones y paciencia revise la pagina y todo está muy bien muchisimas gracias.»
«…la pagina esta espectacular y estamos muy satisfechos con su trabajo tan profesional. Gracias Claudita y agradecimientos a todos.»
«…debo decir que son una empresa responsable y que cuando uno necesita responden super rápido…»
«Yo les agradezco muchísimo toda la excelente atención y apoyo brindados a mi persona, me llevo grandes y buenas experiencias y sin lugar a dudas si en alguna ocasión tenemos oportunidad de trabajar juntos nuevamente será un placer. Muchas bendiciones.»
«…el diseño, nos parece un excelente trabajo…»